excel
| f(x) | = | tanx |
| x | f(x) | |
| 15 | -0.13352641 | |
| 25 | 0.64840364 | |
| 365 | 2.74367916 | |
| 551 | -0.04425584 | |
| 245 | -1.99505028 | |
| 445 | 0.68683642 | |
| 786 | -0.06197886 | |
| 556 | 1.61999368 | |
| 755 | 1.79265449 | |
| 155 | -1.79240049 | |
| 555 | 0.58725445 | |
| 255 | -0.78206057 | |
| 125 | 7.24621922 | |
| 369 | 3.0144E-05 | |
| 355 | 0.06203938 | |
| 154 | 0 |

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio